ADONDE?

¿ADONDE? es la aplicación para todos tus viajes de movilidad urbana y con toda la información turística y comercial de tu ciudad. ¿ADONDE? Permitirá a los usuarios encontrar horarios de ómnibus actualizados, mapas y arribos a tu parada en tiempo real. Ubica las paradas de ómnibus cercanas, también podrás abonar tus viajes a través de la APP, no necesitaras llevar cambio justo ni manejar dinero, protegiéndote y cuidándote tanto en seguridad como en sanidad.

Facebook

Contacto
info@adonde.uy

ADONDE? Info Bus

LINEA 7 nuevas horarios y frecuencias

HORARIOS DE LUNES A VIERNES LINEA Nº7 ( NOVIEMBRE 2022)

1er. Turno
P. Andresito P. Harr. y Cost. Sur
4.35 Agencia W.8
4.55 .Hosp. 5.40 W.8
6.20 7.09 W.2
8.00 8.51 D.8
9.42 10.33 D.8
11.24 12.15 D.8
13.06 13.57 D.8
14.48 15.39 D.8
16.30 17.21 D.8
18.12 SALE

4to. Turno
P. Harr. y Cost. Sur P. Andresito
5.45 Agencia
6.00 W.2 6.50
7.43 W.8 8.34
9.25 D.8 10.16
11.07 D.8 11.58
12.49 D.8 13.40
14.31 D.8 15.22
16.13 D.8 x Andr. 17.04
17.55 D.8 18.46
19.37 D.8 20.30 H.Q
21.20 D.8 22.05
22.50 W.2 23.30 H.Q
00.10 01.00 SALE

Bajada
Vispomari 7
Tanoni 6
Bland. y Barb 6
Pza Deportes 5
Club de pesca 14

2do. Turno
P. Andresito P. Harr. y Cost. Sur
5.15 Agencia W.8
5.35 Hosp. 6.20 W.2
7.09 8.00 W.2
8.51 9.42 W.2
10.33 11.24 W.2 x Andr.
12.15 13.06 W.2
13.57 14.48 W.2
15.39 16.30 W.2
17.21 18.12 W.2
19.03 SALE

5to. Turno
P.Andresito P. Harr. y Cost. Sur
6.10 Agen. D.8 x Andr.
6.35 7.26 W.8
8.17 9.08 W.2
9.59 10.52 W.2
11.41 12.32 W.2
13.23 14.14 W.2
15.05 15.56 W.2
16.47 17.38 W.2
18.29 19.15 W.2
20.00 SALE

Subida
Rivera y colon 6
Merco pan 6
Brasil y Còrdoba 3
Obelisco 12
Matadero viejo 10
Pza. Andresito 12 (W.H.M)

3er.Turno
P. Andresito P. Harr. y Cost. Sur
5.40 Agencia D.2
6.00 6.50W.8
7.43 8.34 W.2
9.25 10.16 W.2
11.07 11.58 W.2
12.49 13.40 W.2
14.31 15.22 W.2
16.13 17.04 W.2
17.55 18.46 W.2
19.37 20.30 W.2
21.20 22.05 W.8
22.50 23.30 W.8
00.10 01.00 SALE

6to. Turno
P. Harr. y Cost. Sur P. Andresito
6.20 Agencia
6.35 W.2 7.26
8.17 D.8 9.08
9.59 D.8 10.50
11.41 D.8 12.32
13.23 D.8 14.14
15.05 D.8 15.56
16.47 D.8 17.38
18.29 D.8 19.20
20.00 SALE