HORARIOS ESPECIALES DE ÓMNIBUS para el 24 y 31 de diciembre
Última Salida del 24 y 31 de diciembre
| Línea | Destino / Barrio | Hora de Última Salida | Hora de Llegada (Fin de Línea) |
| Línea 1 | Nacional / Parque | 19:40 | 20:25 |
| Línea 2 | Salto Nuevo / Ceibal | 19:40 | 20:25 |
| Línea 3 | HORARIO NORMAL | – | 20:00 |
| Línea 5 | HORARIO NORMAL | – | 19:50 |
| Línea 6 | HORARIOS NORMAL | – | 19:55 |
| Línea 7 | Saladero / Bº Uruguay | 19:40 / 19:00 | 20:30 |
| Línea 8 | HORARIO NORMAL | – | 19:40 |
| Línea 9 | HORARIOS NORMAL | 19:40 | – |
| Línea 10 | Plaza 33 | 19:50 | 20:30 |
| Línea 11 | Brasil y Córdoba | 19:50 | 20:15 |
| Línea 12 | Apolón y Asencio | 19:40 | 19:55 |
| Línea 14 | Maciel y Rodó | 19:25 | 19:50 |
0 Comments
Share