HORARIOS DE LINEA Nº 7 ( 24 Y 31 DE DICIEMBRE 2022)
1 er. Turno
- Andresito J.M Gutiérrez y J.P II
5.20 Agencia W.8
5.35 Hosp. 6.25 W.8
7.15 8.00 W.8
8.50 9.40 W.2
10.30 11.20 D.8 x Andr.
12.10 13.00 W.2
13.50 14.40 D.8
15.30 16.20 W.2 x Andr.
17.10 18.00 D.8
18.45 SALE
4to. Turno
- Andresito J.M Gutiérrez y J.P II
6.40 Agencia D.8
7.00 7.45W.2
8.35 9.20 D.8
10.10 11.00 W.2
11.50 12.40 D.8
13.30 14.20 W.2
15.10 16.00 D.8
16.50 17.40 W.2
18.30 19.20 D.8
20.10 SALE
(W.H.M)
2do Turno
- Andresito J.M Gutiérrez y J.P II
4.35Agencia W.8
4.55Hosp. 5.35 W.8
6.15 7.00 D.8
7.50 8.40 W.8
9.30 10,20 W.2
11.10 12.00 D.8
12.50 13.40 W.2
14.30 15.20 D.8
16.10 17.00 W.2
17.50 18.40 D.8
19.30 20.15 SALE
5to. Turno
P.Andresito J.M Gutiérrez y J.P II
7.10 Agencia W.8
7.30 8.20 W.2
9.10 10.00 D.8
10.50 11.40 W.2
12.30 13.20 D.8
14.10 15.00 W.2
15.50 16.40 D.8
17.30 18.15 W.2
19.00 19.45 D.8
20.30 SALE
3er Turno
- Andresito J.M Gutiérrez y J.P II
5.45 Agencia. 6.00 W.2 x Andr.
6.40 7.30 W.8
8.15 9.00 W.2
9.50 10.40 D.8
11.30 12.20 W.2
13.10 14.00 D.8
14.50 15.40 W.2
16.30 17.20 D.8
18.10 19.00 W.2
19.45 20.30 SALE
Bajada
Vispo Mari 8
Tanoni 6
Bland. Y Barb 6
Bordenave 6
Club de Pesca 9
Punta 15
50
Subida
Rivera y Colon 6
Merco Pan 6
Brasil y Cordoba 5
Obelisco 9
Matadero Viejo 9
Punta 15
50